各二级学院:
根据《关于印发<开云kaiyun官方网站2022年度教师课堂教学水平测评工作方案>的通知》(开云政教学〔2022〕94号),开云于近日开展了2025年度教师课堂教学水平测评工作,现将考核评价结果公布如下:
序号 | 所在单位 | 参评对象 | 测评成绩 | 评价结果 |
1 | 城市设计学院 (5人) | 贺雷 | 92.07 | 优秀 |
2 | 秦颖 | 91 | 优秀 |
3 | 李智君 | 91.75 | 优秀 |
4 | 黄宇 | 90.96 | 优秀 |
5 | 卢春辰 | 91.36 | 优秀 |
6 | 马克思主义学院 (8人) | 张常永 | 96.43 | 优秀 |
7 | 张新蕾 | 94.95 | 优秀 |
8 | 何敏宁 | 94.8 | 优秀 |
9 | 熊银 | 94.58 | 优秀 |
10 | 白爱萍 | 94.34 | 优秀 |
11 | 马俊涛 | 94.38 | 优秀 |
12 | 刘莹 | 94.01 | 优秀 |
13 | 庞一飞 | 91.68 | 优秀 |
14 | 工商管理学院 (8人) | 庞仙梅 | 93.76 | 优秀 |
15 | 伍林蓉 | 94.55 | 优秀 |
16 | 郑丽英 | 92.02 | 优秀 |
17 | 顾文婷 | 93.2 | 优秀 |
18 | 唐咸平 | 93.1 | 优秀 |
19 | 郑竹青 | 94.65 | 优秀 |
20 | 刘雪艳 | 93.96 | 优秀 |
21 | 梁娟娟 | 93.76 | 优秀 |
22 | 文化与传媒学院 (4人) | 周婕 | 95.32 | 优秀 |
23 | 曾强 | 92.99 | 优秀 |
24 | 章雪雯 | 93.61 | 优秀 |
25 | 陈姮 | 89.42 | 优秀 |
26 | 教育与音乐学院 (13人) | 江帆 | 96.18 | 优秀 |
27 | 杜丽蓉 | 93.72 | 优秀 |
28 | 刘亮 | 92.47 | 优秀 |
29 | 黄小玲 | 94.23 | 优秀 |
30 | 杨丽 | 90.96 | 优秀 |
31 | 李艳艳 | 90.61 | 优秀 |
32 | 邹理玢 | 95.27 | 优秀 |
33 | 王潞颖 | 96.23 | 优秀 |
34 | 梁山 | 92.83 | 优秀 |
35 | 武文斯 | 92.16 | 优秀 |
36 | 战盛龙 | 95.12 | 优秀 |
37 | 赵红 | 92.78 | 优秀 |
38 | 胡雅珂 | 92.81 | 优秀 |
39 | 金融与法律学院 (1人) | 林驰 | 93.77 | 优秀 |
40 | 外国语学院 (4人) | 黄文敏 | 95.66 | 优秀 |
41 | 秦一涵 | 93.00 | 优秀 |
42 | 周国翠 | 94.39 | 优秀 |
43 | 石亿 | 91.65 | 优秀 |
开云kaiyun官方网站教务处
2025年11月21日